Quanto costano le finestre di sicurezza?

Saremo lieti di fornirvi un preventivo non vincolante.
I prezzi indicati di seguito sono solo indicazioni approssimative, poiché in questo caso entrano in gioco diversi parametri e ogni proprietà deve essere valutata individualmente.
| Finestra di sicurezza, classe | vetro di sicurezza adatto | prezzo approssimativo al m² |
| RC1 | nessuna protezione efficace contro l'effrazione, quindi nessuna offerta | --- |
| RC2 | SILATEC P6B | € 1.000/m² |
| RC3 | SILATEC P6B | 1.500 €/m² |
| RC4 | SILATEC P8B | 2'500 €/m² |
| RC5 | SILATEC P8B | 4'000 €/m² |
| RC6 | SILATEC P8B | 6'000 €/m² |
Prezzi indicativi, IVA, installazione e trasporto esclusi.














