Il vetro antiriflesso riflette quasi lo 0% della luce in entrata e quindi rimane praticamente invisibile. Si presta per esempio per presentare alla perfezione gli oggetti in vetrina o per ottenere un’estetica impeccabile, anche nelle vetrine dei negozi.
Semmai c’è da stare attenti a non sbattere contro il vetro.
| Tipo | Nome | Dimensioni max. [mm] | Spessore [mm] | Peso [kg/m2] | U* [W/m2K] | & | TL* [%] | g* [%] | Rw [dB] | Opzioni | Tc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | AW | Sus | |||||||||||
| (mm) (kg/m2) | I valori dipendono dalle dimensioni della lastra, dai carichi (ad esempio il carico del vento), dalle linee guida e dalle normative. |
| mono, i2, i3 | monolitico, vetro isolante, triplo vetro isolante |
| U | Coefficiente di trasmittanza termica. Più piccolo è il valore, migliore è l'isolamento termico. |
| Kr | Krypton |
| Ar | Argon |
| TL | Permeabilità alla luce. Più alto è il valore, più luce passa attraverso la vetratura. |
| g | Trasmissione energia totale. Più piccolo è il valore, meno energia passa attraverso la vetratura. |
| Rw | Indice di riduzione del suono. Maggiore è il valore, migliore è l'isolamento acustico. I valori indicati si riferiscono al riempimento con krypton. |
| AS | Anello antifurto. Visibile o invisibile. |
| AW | Filo antifurto |
| SuS | Rivestimento a controllo solare |
1) | Certificato di prova |
Tutti i valori sono soggetti alle normali tolleranze.È necessario attenersi alle nostre speciali linee guida per le vetrature.
In questo catalogo presentiamo i nostri prodotti comuni. Ma produciamo anche soluzioni speciali insolite. Basta chiedere.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche, modifiche al catalogo e alle nostre istruzioni. Per tutte le applicazioni è necessario rispettare le norme di legge. È necessario attenersi alle nostre speciali linee guida per le vetrature, altrimenti la nostra garanzia sarà invalidata.
In caso di dubbio, contattateci.