¿Cuánto cuestan las ventanas de seguridad?

Estaremos encantados de proporcionarle una estimación de gastos sin compromiso.
Los siguientes precios son tan solo valores de referencia aproximados, dado que aquí intervienen muchos parámetros diferentes y cada propiedad debe ser valorada de forma individual.
| Ventana de seguridad, clase | Vidrio de seguridad adecuado | Precio aprox. por m² |
| RC1 | Sin una protección contra robos eficaz, por eso no hay presupuesto | --- |
| RC2 | SILATEC P6B | 1000 €/m² |
| RC3 | SILATEC P6B | 1500 €/m² |
| RC4 | SILATEC P8B | 2500 €/m² |
| RC5 | SILATEC P8B | 4000 €/m² |
| RC6 | SILATEC P8B | 6000 €/m² |
Precios orientativos sin IVA, gastos de montaje ni transporte














