O vidro antirreflexo reflete quase 0% da luz recebida e, portanto, permanece praticamente invisível. Por exemplo, para uma apresentação perfeita dos produtos em vitrines; ou para uma ótica extraordinária, mesmo em vitrines de lojas.
Você tem que ter muito cuidado para não se chocar com eles!
| Tipo | Nome | Dimensões máx. [mm] | Espessura [mm] | Peso [kg/m2] | U* [W/m2K] | & | TL* [%] | g* [%] | Rw [dB] | Opcões | Tc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | AW | Sus | |||||||||||
| (mm) (kg/m2) | Elas dependem da espessura do vidro, cargas (cargas de vento), assim como diretrizes e normas |
| mono, i2, i3 | vidro de isolamento monolítico de isolamento triplo |
| U | Coeficiente de passagem térmica. Quanto menor o valor melhor o isolamento térmico. |
| Kr | Crípton |
| Ar | Argônio |
| TL | Translucidez. Quanto maior o valor, mais luz penetra o envidraçamento |
| g | Penetração de energia total. Quanto menor o valor, menos luz penetra o envidraçamento. |
| Rw | Medida de isolamento acústico. Quanto maior o valor, melhor o isolamento acústico. Os valores indicados se referem ao enchimento de crípton. |
| AS | Circuito de alarme. Visível ou invisível. |
| AW | Fio de alarme |
| SuS | Revestimento de proteção solar |
1) | Certificado de teste |
Todos os valores estão sujeitos às tolerâncias comuns. Nossa diretriz especial de envidraçamento deve ser observada.
Neste portfólio de produtos, mostramos alguns de nossos produtos típicos. Além disso, também produzimos soluções especiais diferenciadas. Fale conosco.
Nos reservamos o direito a alterações dos dados técnicos, ao portfólio de produtos, assim como a nossos avisos. As normas legais devem ser observadas em todas as aplicações. Nossas diretrizes especiais de envidraçamento devem ser observadas, caso contrário, nossa garantia será anulada.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.